材料:产品采用优质合金钢、模锻和自由锻相结合的制造方式。
工艺:淬火喷漆
产品编号 | 重量(kg) | WLL(t) | B.L(t) | A | B | D |
8-YLR91-1/2 | 0.36 | 3.20 | 16.0 | 127 | 63.5 | 13.0 |
8-YLR91-5/8 | 0.70 | 4.10 | 20.5 | 152 | 76.0 | 16.0 |
8-YLR91-3/4 | 0.93 | 5.60 | 28.0 | 140 | 70.0 | 19.0 |
8-YLR91-7/8 | 1.50 | 6.80 | 34.0 | 160 | 90.0 | 22.0 |
8-YLR91-1 | 2.10 | 11.0 | 55.0 | 178 | 89.0 | 25.0 |
8-YLR91-1-1/4 | 4.24 | 16.4 | 82.0 | 222 | 111 | 32.0 |
8-YLR91-1-1/2 | 7.17 | 24.6 | 123 | 167 | 135 | 8.0 |
8-YLR91-1-3/4 | 11.55 | 38.5 | 192.5 | 305 | 152 | 45.0 |
8-YLR91-2 | 17.2 | 46.5 | 232.5 | 355 | 178 | 51.0 |
8-YLR91-2-1/4 | 24.5 | 64.9 | 324.5 | 406 | 203 | 57.0 |
8-YLR91-2-1/2 | 30.9 | 72.6 | 363 | 406 | 203 | 63.5 |
8-YLR91-2-3/4 | 39.5 | 98.4 | 492 | 406 | 241 | 70.0 |
8-YLR91-3 | 50.34 | 103.4 | 517 | 457 | 228 | 76.0 |
8-YLR91-3-1/4 | 65.68 | 119 | 595 | 508 | 254 | 82.5 |
8-YLR91-3-1/2 | 90.24 | 126.5 | 632.5 | 310 | 305 | 89.0 |
8-YLR91-3-3/4 | 89.27 | 152.4 | 762 | 508 | 254 | 95.0 |
8-YLR91-4 | 103.43 | 169.2 | 846 | 508 | 254 | 101.6 |
强力环又称为模锻强力环,兰姆环,锻打强力环,国际上英文称为Forged Master Link,是一种索具配件。产品采用优质合金钢、模锻和自由锻相结合的制造方式。工艺:淬火喷漆。我厂还有起重吊索具、起重链条吊锁具、起重机械吊索具、钢板吊钳、起重吊钳、等【价格合理】【厂家直销】的系列产品供大家选购。